Транспортни услуги Варна, България
| Дестинация | Кола 1 - 3 | Лукс 1 - 3 | Миниван 3 - 6 | Минибус 6 - 8 | Минибус 8 - 14 |
| Лет. Варна - Варна | 19.00 | 24.00 | 24.00 | 29.00 | 44.00 |
| Лет. Варна - Дружба | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 39.00 | 54.00 |
| Лет. Варна - Сл. ден | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 39.00 | 54.00 |
| Лет. Варна - Ривиера | 34.00 | 39.00 | 39.00 | 44.00 | 54.00 |
| Лет. Варна - Зл. Пясъци | 34.00 | 39.00 | 39.00 | 44.00 | 54.00 |
| Лет. Варна - Кранево | 37.00 | 44.00 | 44.00 | 49.00 | 64.00 |
| Лет. Варна - Албена | 39.00 | 49.00 | 49.00 | 54.00 | 74.00 |
| Лет. Варна - Балчик | 49.00 | 54.00 | 54.00 | 59.00 | 79.00 |
| Лет. Варна - Каварна | 54.00 | 59.00 | 59.00 | 64.00 | 84.00 |
| Лет. Варна - Бяла | 54.00 | 59.00 | 59.00 | 64.00 | 84.00 |
| Лет. Варна - Обзор | 59.00 | 64.00 | 64.00 | 69.00 | 89.00 |
| Лет. Варна - Св. Влас | 74.00 | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 114.00 |
| Лет. Варна - Сл. Бряг | 74.00 | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 114.00 |
| Лет. Варна - Несебър | 74.00 | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 114.00 |
| Лет. Варна - Лет. Бургас | 84.00 | 89.00 | 89.00 | 94.00 | 149.00 |
| Лет. Варна - Бургас | 89.00 | 94.00 | 94.00 | 99.00 | 154.00 |
| Лет. Варна - Приморско | 129.00 | 139.00 | 139.00 | 159.00 | 209.00 |
| Лет. Варна - Пловдив | 174.00 | 189.00 | 189.00 | 199.00 | 369.00 |
| Лет. Варна - Русе | 119.00 | 139.00 | 139.00 | 149.00 | 199.00 |
| Лет. Варна - В. Търново | 129.00 | 139.00 | 139.00 | 159.00 | 209.00 |
| Лет. Варна - София | 169.00 | 179.00 | 179.00 | 199.00 | 409.00 |
| Лет. Варна - Констанца | 129.00 | 139.00 | 139.00 | 169.00 | 209.00 |
| Лет. Варна - Букурещ | 199.00 | 209.00 | 209.00 | 239.00 | 309.00 |
| Лет. Варна - Истанбул | 249.00 | 269.00 | 269.00 | 309.00 | 433.00 |
| Лет. Варна - Салоники | 309.00 | 334.00 | 334.00 | 369.00 | 489.00 |
Всички цени са в ЕВРО, на автомобил (не на пътник) и включват:
• 100% частен трансфер!
• Без такса за свръхбагаж
• Без такса за закъснели полети
• Безплатно детско столче
• Няма скрити такси
• Мониторинг графика на полета
• Местен данък ДДС
• 24 часа обслужване
• Гарантирани цени
• Курортна ориентация
• Платени пътни такси и паркинг
• Застраховка превозното средство и пътници
Всички наши автомобили са с климатик и са застраховани, като се покриват всички места в превозното средство.
Нашия професионализъм и експертен опит в организирането на трансфери ни дава възможност да ви предложим качествени услуги на конкурентни цени. Вие също можете да запазите хранителен пакет "Добре дошли" и безжичен интернет.
Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля свържете с нас на посочените телефони или чрез e-mail ( Контакти ).
Ние очакваме с нетърпение да ви посрещнем!
Обадете се на +359 899 899589; +359 889 899589 или care@eurent.bg
e-mail: care@eurent.bg
Изпратете запитване
Летище Варна
Летище Варна се намира на северното Черноморско крайбрежие, само на 8 километра от Варна - морската столица на България. Разположено в сърцето на високо развита бизнес общност, в близост до едни от най-атрактивните летни курорти и важни транспортни съоръжения.
Стратегическата му позиция гарантира сериозно количество чартърен пътнически трафик през летния сезон и го прави надежден партньор за развитието на редовни линии.
Потенциалът на летище Варна има силен ефект върху развитието на транспортни мрежи, туризъм и търговия между партньори от Изтока и Запада.
"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - В края на 2006 година германо-българският консорциум, съставен от водещия световен летищен оператор Фрапорт АГ и българската логистична компания БМ Стар спечели конкурса за концесия на летищата във Варна и Бургас – входната врата към българското черноморско крайбрежие. Концесията е за срок от 35 години, в рамките на които дружеството ще оперира и инвестира в развитието на двете морски летища.
EN
RU




















